เลือกแผนประกันที่คุณสนใจ แล้วเปรียบเทียบความคุ้มครอง เบี้ยประกัน และสิทธิประโยชน์ เพื่อหาแผนที่เหมาะสมที่สุด
| เปรียบเทียบ | |||
|---|---|---|---|
| รายละเอียด | คุ้มครองยาวนานถึงอายุ 80 ปี เบี้ยไม่สูง | วงเงินสูงสุด 100 ล้าน เหมาจ่ายไม่จำกัด | รับเงินบำนาญทุกปีหลังเกษียณ ลดหย่อนภาษี |
| ระยะเวลาคุ้มครอง | ถึงอายุ 80 ปี | ปีต่อปี | ถึงอายุ 85 ปี |
| เบี้ยเริ่มต้น | 5,500 บาท/ปี | 35,000 บาท/ปี | 20,000 บาท/ปี |
| ระยะเวลาจ่ายเบี้ย | จ่ายถึงอายุ 80 | ต่ออายุทุกปี | จ่าย 5/10/15 ปี |
| ลดหย่อนภาษี | |||
| เงินคืน/บำนาญ | |||
| คุ้มครองโรคร้ายแรง | |||
| ค่ารักษาพยาบาล | |||
| คุ้มครองอุบัติเหตุ | |||
| ลงทุนผ่านกองทุน |
ทีมที่ปรึกษาพร้อมช่วยวิเคราะห์ความต้องการ และแนะนำแผนประกันที่ตรงกับคุณ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย